ImmoNr | IM-2664 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 74388 |
Ort | Talheim |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 197 m² |
Nutzfläche | 65 m² |
Grundstücksgröße | 601 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 750.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 03.08.2030
Endenergiebedarf: 79.60 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: C
Baujahr | 2001 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 03.08.2030 |
Energieeffizienzklasse | C |
Endenergiebedarf | 79,6 kWh/(m²a) |
wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.